装备介绍
人气: 时间:2024-12-21 | 发布人:管理员
| 逍遥系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 逍遥道袍 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥斗笠 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥护腕 | 20 | 2 | |||||||||||
| 逍遥鞋 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥手 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥剑 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥刀 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥枪 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥斧 | 20 | ||||||||||||
| 黄龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黄龙刺 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄龙羽(弓) | 80 | 10 | |||||||||||
| 雕火龙套 | 80 | 10 | |||||||||||
| 银狼破皇剑 | 80 | 10 | |||||||||||
| 烈爪 | 80 | 10 | |||||||||||
| 龙恨 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄龙斧 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄龙弓服 | 100 | 15 | |||||||||||
| 黄龙手套 | 10 | 10 | |||||||||||
| 黄龙鞋 | 10 | 10 | |||||||||||
| 秦皇墓系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黄金斗笠 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄金木屐 | 60 | 13 | 10 | ||||||||||
| 黄金护腕 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||
| 黄金铠甲 | 130 | 5 | 20、可强化 | ||||||||||
| 忍者剑 | 130 | 40 | 20、可强化 | ||||||||||
| 日本刀 | 130 | 40 | 20、可强化 | ||||||||||
| 三叉戟 | 150 | 40 | 2 | 20、可强化 | |||||||||
| 桂林竹枪 | 140 | 60 | 2 | 20、可强化 | |||||||||
| 磐龙斧 | 150 | 40 | 2 | 20、可强化 | |||||||||
| 新罗宝剑 | 5 | 150 | 40 | 3 | 20、可强化 | ||||||||
| 黄金手套 | 140 | 40 | 2 | 20、可强化 | |||||||||
| 妖狐系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 妖华袍 | 102 | 18 | 33 | 19 | 10 | 20、可强化 | |||||||
| 利齿靴 | 66 | 18 | 10 | ||||||||||
| 驱魔烈火弓 | 106 | 34 | 7 | 20、可强化 | |||||||||
| 四季甲胄 | 106 | 34 | 7 | 20、可强化 | |||||||||
| 狐狸手套 | 6 | 64 | 36 | 7 | 20、可强化 | ||||||||
| 龙光剑 | 86 | 36 | 5 | 8 | 20、可强化 | ||||||||
| 月光刀 | 5 | 68 | 52 | 7 | 20、可强化 | ||||||||
| 狼牙戟 | 84 | 42 | 8 | 8 | 20、可强化 | ||||||||
| 炎帝火灵斧 | 5 | 4 | 100 | 32 | 6 | 20、可强化 | |||||||
| 其它 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 青龙战甲 | 110 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| 狮吼剑 | 8 | 166 | 5 | 10 | 20、可强化 | ||||||||
| 龙神战甲 | 190 | 5 | 8 | 20、可强化 | |||||||||
| 太极剑门系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 太极道袍 | 230 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20、可强化 | ||||||
| 太极鞋 | 50 | 10 | 30 | 10 | |||||||||
| 太极护腕 | 50 | 10 | 25 | 10 | |||||||||
| 太极道冠 | 50 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||||||||
| 太极手套 | 190 | 70 | 10 | 5 | 20、可强化 | ||||||||
| 太极日剑 | 3 | 5 | 190 | 70 | 6 | 20、可强化 | |||||||
| 太极月刀 | 4 | 190 | 90 | 6 | 5 | 20、可强化 | |||||||
| 太极神枪 | 6 | 190 | 80 | 4 | 5 | 20、可强化 | |||||||
| 太极斧 | 6 | 190 | 80 | 7 | 20、可强化 | ||||||||