武功介绍

人气:  时间:2026-08-07  |  发布人:管理员
一层武功
无名系列 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
无名拳法 31 50 18 602/305/305/305 98/95/95/95 6.02
无名剑法 37 60 24 688/356/356/356 80/77/77/77 6.88
无名刀法 43 70 30 775/407/407/407 62/59/59/59 7.75
无名枪法 49 80 36 861/458/458/458 41/44/44/44 8.61
无名槌法 55 90 42 947/509/509/509 23/26/26/26 9.47
无名弓法 55 90 18 602/254/254/254 20/35/35/35 8.61
无名投法 61 100 24 688/254/254/254 20/35/35/35 8.61
一层拳法 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
无影脚 13 44 14 351/356/254/272 98/89/98/107 3.51
旋风脚 20 32 7 445/293/314/335 98/119/71/80 4.45
太极拳 27 21 0 550/335/356/254 98/80/89/98 5.50
骨架击 34 80 36 651/314/335/356 98/71/80/89 6.51
少林长拳 41 68 28 756/254/272/293 98/98/107/119 7.56
如来金刚拳 49 56 21 861/272/293/314 98/107/119/71 8.61
一层剑法 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
雷剑式 19 54 20 430/344/365/386 80/101/53/62 4.30
太极剑结 26 42 13 531/365/386/407 80/53/62/71 5.31
壁射剑法 33 30 6 636/323/344/365 80/92/101/53 6.36
圣灵21剑 40 90 42 737/305/323/344 80/83/92/101 7.37
北马剑法 47 78 34 842/386/407/305 80/62/71/83 8.42
闪光剑破解 55 66 27 947/407/305/323 80/71/83/92 9.47
一层刀法 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
断刀法 25 64 26 516/416/437/458 62/35/47/56 5.16
神古土 32 52 19 617/437/458/356 62/47/56/65 6.17
半月式 39 40 12 722/395/416/437 62/83/35/47 7.22
长枪刀法 46 100 48 823/374/395/416 62/74/83/35 8.23
应龙大天神 53 88 40 928/458/356/374 62/56/65/74 9.28
花郎徒结 61 76 33 1033/356/374/395 62/65/74/83 10.33
一层枪法 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
火龙升天术 31 74 32 602/467/488/509 41/20/29/38 6.02
飞月枪法 38 62 25 703/488/509/407 41/29/38/47 7.03
达摩枪法 45 50 18 808/446/467/488 41/68/20/29 8.08
打狗棒法 52 110 54 910/428/446/467 41/59/68/20 9.10
点枪术 59 98 46 1015/509/407/425 41/38/47/59 10.15
杨家枪法 67 86 39 1120/407/425/446 41/47/59/68 11.20
一层槌法 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
回转狂天飞 37 95 45 688/497/518/539 23/50/2/11 6.88
地狱大血式 44 107 52 790/539/560/458 23/11/23/32 7.90
跃人千墙 51 119 59 895/458/476/497 23/32/41/50 8.95
龙王槌法 58 60 24 996/476/497/518 23/41/50/2 9.96
闪光槌法 65 71 30 1101/518/539/560 23/2/11/23 11.01
无击阵 72 83 37 1195/560/458/476 23/23/32/41 11.95
一层远程 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
三弓合体 49 100 24 516/254/254/254 20/35/35/35 6.89
弹弓术 61 80 12 688/254/254/254 20/35/35/35 8.61
一层护体 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
无名强身 0 0 0 0 163/167/167/167 6
铁头功 0 0 0 0 92/239/95/239 6
龟甲体 0 0 0 0 116/215/119/215 6
金刚不坏 0 0 0 0 140/191/143/191 6
大铁人 0 0 0 0 187/143/191/143 6
雾水掌 0 0 0 0 210/119/215/119 6
黑沙刚体 0 0 0 0 234/95/239/95 6
金钟罩 0 0 0 0 257/95/143/239 12
一层心法 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
无名心法 0 0 0 0 0 4
吐纳法 0 0 0 0 0 4
太极气功 0 0 0 0 0 4
雷电气功 0 0 0 0 0 4
伏式气功 0 0 0 0 0 4
易筋经 0 0 0 0 0 4
爆发呼吸 0 0 0 0 0 4
步法 攻击速度 恢复 闪躲 破坏力 防御力 元气值
无名步法 0 0 0 0 0 2
草上飞 0 0 0 0 0 2
徒步飞 0 0 0 0 0 2
归归步法 0 0 0 0 0 2
陆地飞行术 0 0 0 0 0 2
弓身 0 0 0 0 0 2
凌空虚徒 0 0 0 0 0 2


                                                                                       
二层武功
二层拳法 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
无影疾风脚 5 38 16 16 454 921/454/478/505 273/23/155/167 15.86
暴风连环拳 9 26 2 9 681 1067/454/580/607 273/23/107/119 16.71
太极八卦拳 13 14 9 2 561 1218/454/622/472 273/23/122/143 17.55
不羁浪人拳法 17 50 24 24 360 1371/454/544/544 273/23/134/134 18.40
狂破拳 21 86 38 45 212 1517/454/586/610 273/23/104/116 19.25
百步神拳 25 74 45 38 158 1668/454/493/514 273/23/149/158 20.09
如来天王拳 29 62 31 31 280 1818/454/523/571 273/23/167/98 20.94
二层剑法 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
日光剑法 9 48 22 22 375 1046/454/646/667 273/23/77/86 16.71
擎剑式 13 36 8 15 580 1192/454/640/661 273/23/80/89 17.55
霸王剑式 17 24 15 8 471 1343/454/586/631 273/23/137/71 18.40
不羁浪人剑法 21 60 30 30 292 1495/454/607/607 273/23/107/107 19.25
昊天风云剑法 25 96 44 51 166 1641/454/556/574 273/23/119/131 20.09
天马行云剑法 29 84 51 44 122 1793/454/676/538 273/23/95/116 20.94
飞龙剑法 33 72 37 37 222 1940/454/544/571 273/23/122/134 21.78
二层刀法 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
天王刀诀 12 58 28 28 305 1170/454/691/712 273/23/56/65 17.34
十字闪光刀诀 16 46 14 21 488 1316/454/727/595 273/23/71/89 18.19
苍狼破月刀法 20 34 21 14 390 1468/454/697/724 273/23/50/62 19.04
不羁浪人刀法 24 70 36 36 233 1620/454/661/661 273/23/80/80 19.88
风云式 28 106 50 57 128 1766/454/640/682 273/23/110/47 20.73
九龙刀法 32 94 57 50 96 1917/454/607/831 273/23/95/107 21.57
花郎斩 36 82 43 43 174 2063/454/610/625 273/23/95/104 22.42
二层枪法 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
卧龙式 15 68 34 34 244 1295/454/739/760 273/23/35/44 17.98
潜龙大飞式 19 56 20 27 406 1441/454/775/652 273/23/47/65 18.82
雷电枪法 23 44 27 20 318 1592/454/748/769 273/23/29/38 19.67
不羁浪人枪法 27 80 42 42 183 1745/454/712/712 273/23/56/56 20.52
五虎风魔棍 31 116 56 63 100 1891/454/691/733 273/23/83/26 21.36
玉女枪法 35 104 63 56 78 2042/454/661/682 273/23/71/80 22.21
岳家枪法 39 92 49 49 135 2188/454/658/676 273/23/71/83 23.05
二层槌法 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
五轮槌法 19 78 40 40 192 1420/454/793/814 273/23/8/17 18.82
牛俊槌法 23 66 26 33 332 1566/454/814/697 273/23/26/44 19.67
乾坤无敌槌 27 54 33 26 256 1717/454/739/775 273/23/62/8 20.52
不羁浪人槌法 31 90 48 48 142 1868/454/760/760 273/23/35/35 21.36
风林火山槌法 35 126 62 69 81 2015/454/703/724 273/23/50/59 22.21
北冥槌法 39 114 69 62 70 2167/454/778/799 273/23/14/23 23.05
帝王槌法 43 102 55 55 105 2313/454/712/733 273/23/47/56 23.90
二层远程 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
不羁浪人弓术 43 106 28 0 0 1218/463/463/463 123/41/41/41 22.42
不羁浪人投法 42 106 28 0 0 1181/463/463/463 123/41/41/41 22.42
阿修罗弓术 41 82 14 0 0 1246/463/463/463 123/41/41/41 22.42
北海连环弓术 37 78 12 0 0 1121/463/463/463 102/41/41/41 20.73
二层护体 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
不羁浪人强身 0 0 0 0 0 0 244/251/251/251 12
僵尸功 0 0 0 0 0 0 140/359/143/359 12
气甲体 0 0 0 0 0 0 173/323/179/323 12
金结 0 0 0 0 0 0 210/287/215/287 12
黄土大力体 0 0 0 0 0 0 281/215/287/215 12
回转圆型障 0 0 0 0 0 0 314/179/323/179 12
不灭体 0 0 0 0 0 0 351/143/359/143 12
罗汉体 0 0 0 0 0 0 422/179/395/179 24
二层心法 攻击速度 恢复 闪躲 准确 姿势维持 身体/头/手/脚破坏 身体/头/手/脚防御 元气值
不羁浪人心法 0 0 0 0 0 0 0 8
活人心法 0 0 0 0 0 0 0 8
功力膨胀术 0 0 0 0 0 0 0 8
混元气功 0 0 0 0 0 0 0 8


注:
1、一层武功修炼到顶级,境界达到造化境,真气达到60.01方获得修炼对应二层武功的条件。
2、一层护体、二层护体除提升元气外额外附加属性闪躲2点。