装备介绍
人气: 时间:2026-10-22 | 发布人:管理员
| 逍遥系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 逍遥道袍 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥斗笠 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥护腕 | 20 | 2 | |||||||||||
| 逍遥鞋 | 20 | 2 | |||||||||||
| 逍遥手 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥剑 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥刀 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥枪 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥槌 | 35 | ||||||||||||
| 白龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 白龙手 | 100 | 5 | 4 | ||||||||||
| 白龙剑 | 100 | 5 | 4 | ||||||||||
| 白龙刀 | 100 | 5 | 4 | ||||||||||
| 白龙枪 | 100 | 5 | 4 | ||||||||||
| 白龙斧 | 100 | 5 | 4 | ||||||||||
| 黑龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黑龙手 | 2 | 100 | 4 | ||||||||||
| 黑龙剑 | 2 | 100 | 4 | ||||||||||
| 黑龙刀 | 2 | 100 | 4 | ||||||||||
| 黑龙枪 | 2 | 100 | 4 | ||||||||||
| 黑龙斧 | 2 | 100 | 4 | ||||||||||
| 黄龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黄龙斗甲 | 80 | 4 | |||||||||||
| 黄龙弓 | 80 | 4 | |||||||||||
| 雕火龙套 | 100 | 4 | |||||||||||
| 银狼破皇剑 | 100 | 4 | |||||||||||
| 烈爪 | 100 | 4 | |||||||||||
| 龙恨 | 100 | 4 | |||||||||||
| 黄龙斧 | 100 | 4 | |||||||||||
| 黄龙弓服 | 80 | 4 | |||||||||||
| 黄龙手套 | 10 | 4 | |||||||||||
| 黄龙鞋 | 10 | 4 | |||||||||||
| 秦皇墓系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黄金斗笠 | 60 | 6 | 4 | ||||||||||
| 黄金木屐 | 60 | 13 | 4 | ||||||||||
| 黄金护腕 | 60 | 8 | 10 | 4 | |||||||||
| 黄金铠甲 | 130 | 10 | 4 | ||||||||||
| 忍者剑 | 8 | 100 | 4 | ||||||||||
| 日本刀 | 8 | 100 | 4 | ||||||||||
| 三叉戟 | 120 | 40 | 5 | 4 | |||||||||
| 桂林竹枪 | 120 | 40 | 5 | 4 | |||||||||
| 磐龙斧 | 120 | 40 | 5 | 4 | |||||||||
| 新罗宝剑 | 5 | 12 | 120 | 40 | 5 | 4 | |||||||
| 黄金手套 | 120 | 40 | 5 | 4 | |||||||||
| 妖狐系列 | ||||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 维持 |
身体破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 妖华袍 | 84 | 18 | 33 | 19 | 10 | 4 | ||||||||
| 利齿靴 | 66 | 30 | 18 | 4 | ||||||||||
| 妖华护腕 | 40 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||
| 妖华帽 | 40 | 8 | 10 | 3 | 4 | |||||||||
| 驱魔烈火弓 | 8 | 106 | 33 | 8 | 4 | |||||||||
| 四季甲胄 | 8 | 81 | 65 | 12 | 4 | |||||||||
| 狐狸手套 | 6 | 68 | 36 | 6 | 4 | |||||||||
| 龙光剑 | 8 | 86 | 9 | 4 | ||||||||||
| 月光刀 | 62 | 52 | 8 | 7 | 4 | |||||||||
| 狼牙戟 | 48 | 62 | 18 | 10 | 4 | |||||||||
| 炎帝火灵斧 | 4 | 84 | 32 | 5 |
4 |
|||||||||
| 极乐系列 | ||||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 维持 |
身体破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 无极玄动 | 12 | 137 | 58 | 58 | 58 | 4 | 4 | |||||||
| 泰坦战斧 | 10 | 134 | 57 | 57 | 57 | 5 | 4 | |||||||
| 邪灵饮剑 | 10 | 122 | 51 | 51 | 51 | 5 | 4 | |||||||
| 斩妖泣血 | 10 | 139 | 59 | 59 | 59 | 5 | 4 | |||||||
| 拐刃月戟 | 8 | 142 | 61 | 61 | 61 | 6 | 4 | |||||||
| 白龙战甲 | 166 | 49 | 49 | 49 | 6 | 8 | 4 | |||||||
| 龙神战甲 | 180 | 54 | 54 | 54 | 9 | 12 | 4 | |||||||
| 太极系列 | ||||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 维持 |
身体破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 太极道袍 | 230 | 75 | 75 | 75 | 6 | 15 | 50 | 4 | ||||||
| 太极道冠 | 60 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 太极护腕 | 60 | 10 | 22 | 4 | ||||||||||
| 太极鞋 | 60 | 5 | 15 | 4 | ||||||||||
| 太极手套 | 3 | 23 | 190 | 50 | 40 | 50 | 4 | 4 | ||||||
| 太极日剑 | 3 | 21 | 190 | 40 | 50 | 40 | 5 | 4 | ||||||
| 太极月刀 | 3 | 19 | 190 | 30 | 60 | 30 | 6 | 4 | ||||||
| 太极神枪 | 3 | 17 | 190 | 20 | 70 | 20 | 7 | 4 | ||||||
| 太极斧 | 3 | 15 | 190 | 10 | 80 | 10 | 8 | 4 | ||||||