装备属性
人气: 时间:2020-06-15 | 发布人:新神州online
| 逍遥系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 逍遥道袍 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥斗笠 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥护腕 | 20 | 2 | |||||||||||
| 逍遥鞋 | 20 | ||||||||||||
| 逍遥手 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥剑 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥刀 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥枪 | 35 | ||||||||||||
| 逍遥斧 | 35 | ||||||||||||
| 黄龙系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 破坏 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黄龙刺 | 100 | 10 | |||||||||||
| 黄龙羽(弓) | 100 | 10 | |||||||||||
| 雕火龙套 | 100 | 10 | |||||||||||
| 银狼破皇剑 | 100 | 10 | |||||||||||
| 烈爪 | 100 | 10 | |||||||||||
| 龙恨 | 100 | 10 | |||||||||||
| 黄龙斧 | 100 | 10 | |||||||||||
| 黄龙弓服 | 100 | 10 | |||||||||||
| 黄龙手套 | 10 | 10 | |||||||||||
| 黄龙鞋 | 10 | 10 | |||||||||||
| 秦皇墓系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 黄金斗笠 | 80 | 10 | |||||||||||
| 黄金木屐 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||
| 黄金护腕 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||
| 黄金铠甲 | 120 | 5 | 20 | ||||||||||
| 忍者剑 | 120 | 40 | 20 | ||||||||||
| 日本刀 | 120 | 40 | 20 | ||||||||||
| 三叉戟 | 150 | 40 | 20 | ||||||||||
| 桂林竹枪 | 120 | 40 | 1 | 20 | |||||||||
| 磐龙斧 | 130 | 40 | 1 | 20 | |||||||||
| 新罗宝剑 | 150 | 40 | 1 | 20 | |||||||||
| 黄金拳套 | 130 | 40 | 1 | 20 | |||||||||
| 妖狐系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 妖华袍 | 84 | 18 | 33 | 19 | 10 | 20 | |||||||
| 利齿靴 | 66 | 15 | 10 | ||||||||||
| 驱魔烈火弓 | 66 | 34 | 6 | 20 | |||||||||
| 四季甲胄 | 66 | 34 | 6 | 20 | |||||||||
| 狐狸手套 | 6 | 64 | 36 | 6 | 20 | ||||||||
| 龙光剑 | 62 | 48 | 5 | 7 | 20 | ||||||||
| 月光刀 | 5 | 68 | 52 | 6 | 20 | ||||||||
| 狼牙戟 | 84 | 42 | 8 | 7 | 20 | ||||||||
| 炎帝火灵斧 | 4 | 100 | 32 | 5 | 20 | ||||||||
| 刺客神殿系列 | |||||||||||||
| 道具名称 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 |
身体 |
头 破坏 |
手 破坏 |
脚 破坏 |
躲闪 | 速度 |
可升 段数 |
| 龙神战甲 | 180 | 5 | 8 | 20 | |||||||||
| 龙神战靴 | 30 | 5 | 20 | 10 | |||||||||
| 龙神护腕 | 30 | 5 | 15 | 10 | |||||||||
| 龙神帽 | 30 | 5 | 5 | 3 | 10 | ||||||||
| 无极玄动 | 150 | 60 | 6 | 4 | 20 | ||||||||
| 邪灵饮剑 | 5 | 150 | 60 | 4 | 20 | ||||||||
| 斩妖泣血 | 6 | 150 | 60 | 4 | 20 | ||||||||
| 拐刃月戟 | 150 | 50 | 5 | 20 | |||||||||
| 泰坦战斧 | 150 | 9 | 5 | 20 | |||||||||